Veja as expectativas do mercado para a economia brasileira, segundo a pesquisa Focus do BC
Publicada em
BRASÍLIA (Reuters) - Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo com a pesquisa semanal do BC com cerca de 100 instituições financeiras:
Expectativas de mercado 2021 2021 2022 2022
Mediana Há 1 semana Hoje Há 1 semana Hoje
IPCA (%) 3,43 3,50 3,50 3,50
PIB (%) 3,45 3,49 2,50 2,50
Dólar (fim de período-R$) 5,00 5,00 4,90 5,00
Selic (fim de período-% a.a.) 3,25 3,50 4,75 5,00
Preços administrados (%) 4,20 4,39 3,70 3,75
Produção industrial (%) 5,00 5,03 2,40 2,45
Conta corrente (US$ bi) -19,41 -19,95 -29,55 -29,10
Balança comercial (US$ bi) 55,00 55,00 50,00 49,30
IDP (US$ bi) 60,00 60,00 70,00 70,00
Dívida líquida pública (%/PIB) 64,95 64,45 66,60 66,60
(Por Isabel Versiani)
Escrito por Reuters
SALA DE BATE PAPO